{{item.ProductName}}
{{item.CurrentPrice/CurrencyIndex.ExchangeRate | number: 0}} {{CurrencyIndex.CurrencySymbol}}
{{Lang.quantity}}: {{item.Quantity}}
{{Lang.product_id}}: NEU2168GK
{{Lang.status}}: {{Lang.in_stock}}
Máy nén lạnh thường bao gồm các thành phần chính sau:
Máy nén lạnh EMBRACO là một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí. Các sản phẩm của EMBRACO được đánh giá cao về chất lượng, hiệu suất và độ bền. Dưới đây là một số ưu điểm của máy nén lạnh EMBRACO:
EMBRACO nổi tiếng với các máy nén có hiệu suất năng lượng cao, giúp tiết kiệm điện năng và giảm chi phí vận hành cho người sử dụng. Điều này được đạt được thông qua việc tối ưu hóa thiết kế và sử dụng công nghệ tiên tiến.
Máy nén EMBRACO được sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng cao, đảm bảo độ bền và độ tin cậy trong suốt quá trình sử dụng. Chúng có khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau, từ các ứng dụng gia đình đến công nghiệp.
Một trong những ưu điểm nổi bật của máy nén lạnh EMBRACO là hoạt động êm ái, với mức độ tiếng ồn thấp. Điều này làm cho chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng cần môi trường yên tĩnh, chẳng hạn như tủ lạnh trong gia đình hoặc các thiết bị làm lạnh trong nhà hàng, khách sạn.
EMBRACO cung cấp các máy nén với thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian lắp đặt. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng thương mại và gia đình, nơi không gian có thể bị hạn chế.
Máy nén lạnh EMBRACO có khả năng hoạt động với nhiều loại môi chất lạnh khác nhau, bao gồm các loại môi chất lạnh hiện đại và thân thiện với môi trường như R-134a, R-600a, và R-290. Điều này giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc lựa chọn và sử dụng môi chất lạnh phù hợp với nhu cầu và quy định môi trường.
EMBRACO thiết kế các sản phẩm của mình để dễ dàng bảo trì và sửa chữa. Các bộ phận dễ tiếp cận và thay thế, giúp giảm thời gian dừng máy và chi phí bảo trì.
Các sản phẩm của EMBRACO tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và hiệu suất, đảm bảo rằng chúng không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.
Nhờ vào những ưu điểm trên, máy nén lạnh EMBRACO được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ tủ lạnh gia đình, tủ đông, đến các hệ thống làm lạnh thương mại và công nghiệp.
Máy nén lạnh EMBRACO được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ vào các ưu điểm vượt trội về hiệu suất, độ bền và thiết kế nhỏ gọn. Dưới đây là một số ứng dụng chính của máy nén lạnh EMBRACO NEU2168GK:
1. Tủ Lạnh Gia Đình
Máy nén lạnh EMBRACO được sử dụng phổ biến trong các tủ lạnh gia đình nhờ vào hiệu suất năng lượng cao và hoạt động êm ái. Chúng giúp duy trì nhiệt độ ổn định trong tủ lạnh, đảm bảo thực phẩm được bảo quản tốt.
2. Tủ Đông
Trong các tủ đông, máy nén lạnh EMBRACO giúp duy trì nhiệt độ rất thấp, lý tưởng cho việc bảo quản thực phẩm đông lạnh trong thời gian dài. Chúng đảm bảo rằng thực phẩm không bị hư hỏng và giữ được chất lượng tốt nhất.
3. Điều Hòa Không Khí
Máy nén lạnh EMBRACO được sử dụng trong các hệ thống điều hòa không khí gia đình và thương mại. Chúng giúp điều hòa nhiệt độ và độ ẩm trong phòng, tạo ra một môi trường sống và làm việc thoải mái.
4. Tủ Mát Thương Mại
Trong các cửa hàng, siêu thị và nhà hàng, tủ mát thương mại sử dụng máy nén lạnh EMBRACO để bảo quản thực phẩm và đồ uống ở nhiệt độ thích hợp. Sự ổn định và độ tin cậy của máy nén giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Mã | Môi chất lạnh | Ứng dụng | Công suất lạnh | Displ. (cc) |
HP | COP W/W |
Điện áp | Tiêu chuẩn kiểm tra | Dạng motor | ||
Btu/h | Kcal/h | Watt | |||||||||
FF8.5HBK | R134a | L/M/HBP | 662 | 167 | 194 | 7.95 | 1/4 | 1.11 | 220-240 | ASHREA LBP | CSIR |
FFI10HAK | R134a | L/MBP | 850 | 214 | 249 | 9.04 | 1/3 | 1.3 | 220-240 | ASHREA LBP | CSIR |
FFI12HBK | R134a | L/M/HBP | 1090 | 275 | 319 | 11.14 | 1/3+ | 1.25 | 220-240 | ASHREA LBP | CSIR |
FFU160HAX | R134a | L/MBP | 1299 | 327 | 381 | 12.92 | 1/2 | 1.43 | 220-240 | ASHREA LBP | CSIR |
NEU6212Z | R134a | HBP | 4927 | 1242 | 1444 | 14.28 | 1/2 | 2.36 | 220-240 | ASHREA HBP | CSIR |
NEU6214Z | R134a | HBP | 5582 | 1407 | 1636 | 16.8 | 1/2 | 2.14 | 220-240 | ASHREA HBP | CSIR |
NT6220Z | R134a | HBP | 6880 | 1734 | 2016 | 22.37 | 1 | 2.34 | 220-240 | ASHREA HBP | CSIR |
NJ6220Z | R134a | HBP | 9056 | 2282 | 2654 | 26.11 | 1 | 2.21 | 220-240 | ASHREA HBP | CSIR |
NJ6226Z | R134a | HBP | 10156 | 2559 | 2976 | 34.38 | 1 1/4 | 2.41 | 220-240 | ASHREA HBP | CSIR |
NEU2140GK | R404A | LBP | 1639 | 413 | 480 | 8.77 | 1/2 | 1.34 | 220-240 | ASHREA LBP | CSIR |
NEK2150GK | R404A | LBP | 2063 | 520 | 605 | 12.11 | 1/2+ | 1.24 | 220-240 | ASHREA LBP | CSIR |
NEU2155GK | R404A | LBP | 2247 | 566 | 658 | 12.11 | 3/4 | 1.32 | 220-240 | ASHREA LBP | CSIR |
NEU2168GK | R404A | LBP | 2539 | 640 | 744 | 14.28 | 3/4 | 1.27 | 220-240 | ASHREA LBP | CSIR |
NT2178GK | R404A | LBP | 2738 | 690 | 802 | 17.39 | 1- | 1.42 | 220-240 | ASHREA LBP | CSCR |
EMT6165GK | R404A | M/HBP | 2994 | 754 | 877 | 5.19 | 1/3 | 2.23 | 220-240 | ASHREA HBP | CSIR |
NEU2178GK | R404A | LBP | 3065 | 772 | 898 | 16.8 | 1 | 1.4 | 220-240 | ASHREA LBP | CSCR |
NT2180GK | R404A | LBP | 3350 | 844 | 982 | 20.44 | 1 | 1.34 | 220-240 | ASHREA LBP | CSCR |
NT2192GKA | R404A | LBP | 3716 | 936 | 1089 | 22.37 | 1 1/4 | 1.41 | 220-240 | ASHREA LBP | CSCR |
NEU6210GK | R404A | M/HBP | 4033 | 1016 | 1182 | 7.28 | 1/3 | 2.43 | 220-240 | ASHREA HBP | CSIR |
NT2212GK | R404A | LBP | 4684 | 1180 | 1373 | 27.8 | 1 1/2 | 1.37 | 220-240 | ASHREA LBP | CSCR |
NEU6212GK | R404A | MBP | 4906 | 1236 | 1483 | 8.77 | 1/2 | 2.23 | 220-240 | ASHREA HBP | CSIR |
NJ2212GK | R404A | LBP | 5276 | 1330 | 1546 | 34.38 | 1 1/2 | 1.33 | 220-240 | ASHREA LBP | CSCR |
NJ9232GK | R404A | MBP | 6522 | 1644 | 1911 | 26.11 | 1 1/4 | 2.56 | 220-240 | EN12900MBP | CSCR |
NEU6215GK | R404A | MBP | 6582 | 1659 | 1929 | 12.11 | 3/4 | 2.23 | 220-240 | ASHREA HBP | CSIR |
NEU6220GK | R404A | MBP | 7747 | 1952 | 2270 | 14.28 | 3/4 | 2.17 | 220-240 | ASHREA HBP | CSCR |
NT6222GK | R404A | MBP | 8492 | 2140 | 2488 | 17.39 | 1 | 2.26 | 220-240 | ASHREA HBP | CSCR |
NJ9226GK | R404A | M/HBP | 11062 | 2788 | 3241 | 21.71 | 1+ | 2.34 | 220-240 | ASHREA HBP | CSCR |
NT6226GK | R404A | MBP | 11450 | 2885 | 3355 | 22.37 | 1+ | 2.44 | 220-240 | ASHREA HBP | CSCR |
NTU6240GKV | R404A | MBP | 15215 | 3834 | 4458 | 27.8 | 1 1/2 | 2.66 | 220-240 | ASHREA HBP | CSCR |
NJ9238GK | R404A | MBP | 15768 | 3974 | 4620 | 32.67 | 1 1/2 | 2.09 | 220-240 | ASHREA HBP | CSCR |
{{Lang.is_hot}}
{{Lang.is_new}}
{{Lang.is_selling}}
TAGS
{{Lang.news}}